HOME > ベンチ一覧 > 3DMark06ベンチマーク

3DMark06 GPU毎の平均

登録スコアを元にGPU毎の平均をとっています。
ベンチマークはあくまで参考で、ハイスコア=快適なゲーム動作とはならないのでご注意を。 ただベンチスコアが出ないGPUが実際のゲームでは快適だったということもあまりないので参考になります。  2012-2-06更新

  GPU SCORE (n) OverClock (n)
1 Radeon HD 6990M x2 スコア 25206  (1)  
2 GeForce GTX 580M x2 スコア 23469  (3)  
3 GeForce GTX 480M x2 スコア 21889  (1)  
4 GeForce GTX 580M スコア 21223  (5)  
5 Radeon HD 6990M スコア 20091  (2)  
6 GeForce GTX 485M スコア 19936  (5)  
7 Radeon HD 6970M スコア 19408  (2)  
8 FirePro M8900 スコア 19277  (1)  
9 GeForce GTX 570M スコア 18402  (2)  
10 Mobility Radeon HD 4870 x2 スコア 17670  (3)  
11 Mobility Radeon HD 5870 x2 スコア 17452  (6)  
12 GeForce GTX 480M スコア 17339  (2)  
13 GeForce GTX 285M SLI スコア 17249  (2)  
14 GeForce GTX 470M スコア 16061  (1)  
15 GeForce 9800M GTX SLI スコア 15954  (1)  
16 GeForce GTX 560M スコア 15317  (5)  
17 GeForce 9800M GTS SLI スコア 15249  (1)  
18 GeForce GTX 280M SLI スコア 13848  (3)  
19 GeForce GTX 280M スコア 13560  (8)  
20 GeForce 8800M GTX SLI スコア 13502  (12) スコア 14620  (2)
21 GeForce GTX 285M スコア 13098  (10) スコア 14325  (1)
22 Mobility Radeon HD 5870 スコア 12882  (15)  
23 GeForce GTX 460M スコア 12745  (3)  
24 Mobility Radeon HD 5850 スコア 12504  (5)  
25 Quadro 2000M スコア 11550  (1)  
26 GeForce GT 555M スコア 11497  (4)  
27 FirePro M5950 スコア 11300  (1)  
28 Quadro FX 3800M スコア 11268  (3)  
29 Radeon HD 6770M スコア 11247  (11)  
30 GeForce GTX 260M スコア 11110  (24)  
31 Quadro FX 3700M スコア 11079  (9)  
32 GeForce 9800M GT スコア 10817  (2) スコア 10940  (1)
33 GeForce GT 445M スコア 10519  (2)  
34 Radeon HD 6850M スコア 10291  (2)  
35 Radeon HD 6730M スコア 10005  (1)  
36 GeForce 9800M GTX スコア 9862  (7)  
37 GeForce 8800M GTX スコア 9605  (6) スコア 10621  (1)
38 Radeon HD 6750M スコア 9494  (2)  
39 GeForce Go 7950 GTX SLI スコア 9284  (3)  
40 GeForce 9800M GTS スコア 9157  (21) スコア 11388  (1)
41 GeForce 9800M GS スコア 8863  (10) スコア 8604  (1)
42 GeForce 8700M GT SLI スコア 8694  (8) スコア 9789  (2)
43 GeForce GT 435M スコア 8362  (1)  
44 Mobility Radeon HD 5830 スコア 8219  (1)  
45 GeForce GT 630M スコア 8179  (1)  
46 GeForce GT 540M スコア 8064  (9)  
47 Quadro FX 3600M スコア 7992  (2)  
48 GeForce GTS 250M スコア 7866  (3) スコア 8059  (2)
49 Mobility Radeon HD 4830 スコア 7833  (1)  
50 GeForce 8800M GTS スコア 7799  (9)  
51 GeForce GT 525M スコア 7790  (1)  
52 Radeon HD 6550M スコア 7400  (1)  
53 GeForce GT 425M スコア 7326  (6)  
54 Mobility Radeon HD 4670 スコア 7283  (8) スコア 7668  (3)
55 GeForce 9700M GTS スコア 7053  (4)  
56 GeForce GT 240M スコア 7053  (2)  
57 Mobility Radeon HD 5650 スコア 6969  (12)  
58 GeForce Go 7900 GTX SLI スコア 6822  (2)  
59 GeForce GT 335M スコア 6678  (9)  
60 Radeon HD 6630M スコア 6622  (4)  
61 Mobility Radeon HD 4650 スコア 6509  (8)  
62 GeForce 325M スコア 6398  (1)  
63 GeForce GT 330M スコア 6392  (18) スコア 7285  (1)
64 GeForce GT 230M スコア 6280  (3)  
65 Radeon HD 6720MG2 スコア 6257  (1)  
66 Mobility Radeon HD 3850 スコア 6159  (5)  
67 Radeon HD 6470M スコア 5930  (3)  
68 Radeon HD 6650M スコア 5747  (1)  
69 Quadro FX 1500M スコア 5715  (4)  
70 Quadro FX 1700M スコア 5704  (1)  
71 GeForce GT 130M スコア 5702  (2)  
72 Quadro FX 770M スコア 5567  (1)  
73 GeForce Go 7950 GTX スコア 5406  (28) スコア 5940  (1)
74 GeForce GT 520M スコア 5380  (1)  
75 GeForce 9600M GT スコア 5136  (26) スコア 5902  (1)
76 Quadro FX 3500M スコア 5049  (5)  
77 FirePro M3900 Mobility スコア 4997  (1)  
78 Quadro FX 1600M スコア 4957  (4)  
79 GeForce Go 7900 GTX スコア 4881  (7) スコア 5729  (1)
80 Quadro FX 2500M スコア 4783  (2)  
81 GeForce 8700M GT スコア 4645  (14)  
82 Mobility Radeon HD 3670 スコア 4539  (2)  
83 GeForce 320M スコア 4454  (4)  
84 GeForce 9600M GS スコア 4385  (11)  
85 Radeon HD 6530M スコア 4233  (1)  
86 Mobility Radeon HD 5145 スコア 4087  (2)  
87 Intel HDG 3000 スコア 4073  (12)  
88 Quadro FX 570M スコア 4037  (5) スコア 4565  (1)
89 Mobility Radeon HD 4570 スコア 4020  (12)  
90 Mobility Radeon HD 3650 スコア 3978  (5)  
91 Mobility FireGL V5700 スコア 3948  (2)  
92 GeForce 9500M GS スコア 3871  (2)  
93 GeForce 8600M GT スコア 3768  (81) スコア 4461  (10)
94 Intel HD Graphics スコア 3743  (1)  
95 GeForce Go 7900 GS スコア 3738  (10)  
96 Quadro FX 380M スコア 3732  (1)  
97 Quadro NVS 3100M スコア 3714  (2)  
98 Mobility Radeon HD 2600 スコア 3681  (1)  
99 GeForce Go 7800 GTX スコア 3554  (3)  
100 Mobility Radeon HD 5470 スコア 3536  (1)  
101 GeForce 9500M (GE) スコア 3487  (1)  
102 GeForce 310M スコア 3298  (1)  
103 Mobility FireGL V5250 スコア 3041  (1)  
104 GeForce Go 7800 スコア 3005  (1) スコア 3005  (1)
105 GeForce Go 7600 GT スコア 2780  (2)  
106 GeForce 8600M GS スコア 2772  (14) スコア 2771  (1)
107 GeForce 8200M G スコア 2693  (2)  
108 Mobility Radeon HD 4350 スコア 2672  (1)  
109 Radeon HD 6320 スコア 2626  (1)  
110 GeForce 8400M GT スコア 2605  (13)  
111 Mobility Radeon HD 3470 スコア 2557  (10)  
112 Mobility Radeon HD 4330 スコア 2548  (3)  
113 GeForce G105M スコア 2483  (3)  
114 Mobility Radeon HD 2400 スコア 2366  (2)  
115 GeForce Go 7700 スコア 2336  (1)  
116 Radeon HD 6310 スコア 2212  (4)  
117 S3 Chrome 430 ULP スコア 2093  (1)  
118 GeForce 9400M スコア 2051  (4)  
119 GeForce Go 6800 スコア 2010  (2) スコア 2010  (1)
120 GeForce Go 7600 スコア 1984  (20) スコア 2476  (3)
121 GeForce 9300M GS スコア 1973  (12)  
122 Intel HD Graphics (500-766Mhz) スコア 1965  (7)  
123 Quadro FX 370M スコア 1879  (1)  
124 Radeon HD 4250 スコア 1766  (3)  
125 MobilityFireGL V5250 スコア 1752  (2) スコア 1818  (1)
126 Quadro NVS 160M スコア 1728  (3)  
127 GeForce 9400M G スコア 1717  (4)  
128 MobilityRadeon X1600 スコア 1688  (10)  
129 Radeon HD 6250 スコア 1676  (1)  
130 Radeon HD 6250M スコア 1609  (2)  
131 MobilityFireGL V5200 スコア 1606  (3)  
132 GeForce 8400M GS スコア 1538  (23) スコア 1969  (2)
133 Intel HD Graphics (266-566Mhz) スコア 1516  (1)  
134 Quadro NVS 140M スコア 1485  (2)  
135 Intel HD Graphics (500-667Mhz) スコア 1479  (5)  
136 Radeon HD 4225 スコア 1435  (1)  
137 Radeon HD 3200 スコア 1431  (6)  
138 Mobility Radeon HD 3410 スコア 1408  (3)  
139 Intel HD Graphics ( ? Mhz) スコア 1400  (1)  
140 Quadro FX Go 1400 スコア 1306  (1)  
141 MobilityRadeon HD 2300 スコア 1134  (1)  
142 Intel HD Graphics (166-500Mhz) スコア 1107  (2)  
143 MobilityRadeon X1400 スコア 1090  (2)  
144 GeForce 8400M G スコア 988  (2)  
145 Intel GM45 スコア 888  (7)  
146 GeForce Go 7400 スコア 822  (10) スコア 937  (2)
147 Quadro FX 350M スコア 750  (5) スコア 838  (2)
148 MobilityRadeon X700 スコア 674  (1)  
149 Intel GL40 スコア 674  (2)  
150 Intel GS45 スコア 668  (6)  
151 Radeon Xpress 1250 スコア 539  (1)  
152 Intel Atom (GMA3150) スコア 483  (2)  
153 Intel GS965 スコア 480  (1)  
154 Intel GM965 スコア 450  (7)  
155 Intel GL960 スコア 400  (1)  
156 MobilityRadeon X600 スコア 338  (1)  
157 GeForce 7150M スコア 280  (1)  
158 GeForce Go 6100 スコア 224  (1)  
159 Radeon Xpress 1150 スコア 217  (1)  
160 Intel 945GM スコア 201  (1)  
161 MobilityRadeon 9600 スコア 197  (1)  
162 Radeon Xpress 200M スコア 189  (1)  
163 Intel 945GMS スコア 142  (1)  
164 Intel US15W スコア 85  (1)  
HOME > ベンチ一覧 > 3DMark06ベンチマーク