>> トップページへ戻る
- はじめに - 2002.11.3
話題の多人数オンラインゲームFF11.その高い要求スペックはノートPCユーザーにとって最大の難関です.「うちのノートで遊べるのだろうか‥‥」そんな悩みを解消するFF11公式ベンチマークが登場.これである程度の目安がわかります.
詳細、ダウンロードはこちら → http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20021101/demo11_2.htm
* 印の解説はページ最後に記述. ■この色はオーバークロック設定のスコアです.
* Ver1.0はスコアが1周目と2周目で異なるなど不安定なため、Ver1.1以降のスコアを掲載しています.
敬称は省略させていただいてます.ご了承くださいまし m(_ _)m
| スコア | モデル名 | チップ名 | CPU | メモリ | OS | レポーター |
| 6160 | Precision M60 | QuadroFX 700 Go (128MB) | Pen-M 1.7Ghz | 1024 | XP | LUM |
| 6037 | Precision M60 | QuadroFX 700 Go (128MB) | Pen-M 1.7Ghz | 1024 | XP | Andy |
| 6031 | Inspiron 8600 | GeforceFX Go 5650 (128MB) | Pen-M 1.7Ghz | 1024 | XP | くまた |
| 6006 | ViP Note-UX2 P3000CB | M.RADEON 9600 (128MB) | Pen4 3.2Ghz | 1024 | XP | 黒森蒼司 |
| 5983 | Precision M60 | QuadroFX 700 Go (128MB) | Pen-M 1.7Ghz | 1024 | XP | あっちゃん |
| 5983 | Precision M60 | QuadroFX 700 Go (128MB) | Pen-M 1.7Ghz | 512 | XP | Fuku |
| 5869 | Precision M60 | QuadroFX 700 Go (128MB) | Pen-M 1.7Ghz | 512 | XP | achan |
| 5864 | ViP Note-UX2 P3000CB | M.RADEON 9600 (128MB) | Pen4 3Ghz | 1024 | XP | セレロン |
| 5843 | Inspiron 8600 | GeforceFX Go 5650 (128MB) | Pen-M 1.6Ghz | 1024 | XP | MOFたん |
| 5833 | Inspiron 8600 | GeforceFX Go 5650 (128MB) | Pen-M 1.6Ghz | 512 | XP | ぴぃ |
| 5827 | ViP Note-UX2 P3000DVR | M.RADEON 9600 (128MB) | Pen4 3.06Ghz | 1024 | XP | 1ペリカ |
| 5772 | Precision M60 | QuadroFX 700 Go (128MB) | Pen-M 1.7Ghz | 512 | XP | oshio |
| 5768 | Inspiron 8600 | GeforceFX Go 5650 (128MB) | Pen-M 1.6Ghz | 1024 | XP | GekiRare |
| 5495 | Progress SP 43000 | M.RADEON 9600 (128MB) | Pen4 3.0Ghz | 1024 | XP | Y |
| 5337 | Inspiron 8600 | GeforceFX Go 5650 (128MB) | Pen-M 1.4Ghz | 512 | XP | sanchan |
| 5308 | VAIO PCG-GRT770 | GeforceFX Go 5600 (64MB) | Pen4 2.8Ghz | 512 | XP | aoisome |
| 5307 | VAIO PCG-GRT99/P | GeforceFX Go 5600 (64MB) | Pen4 2.8Ghz | 1024 | XP | Max |
| 5280 | VAIO PCG-GRT770 | GeforceFX Go 5600 (64MB) | Pen4 2.8Ghz | 512 | XP | A介 |
| 5250 | VAIO PCG-GRT99/P | GeforceFX Go 5600 (64MB) | Pen4 2.8Ghz | 768 | XP | Hiro |
| 5272 | VAIO PCG-GRT770T/P | GeforceFX Go 5600 (64MB) | Pen4 2.8Ghz | 512 | XP | vmark |
| 5206 | Inspiron 5150 | GeforceFX 5200 Go (64MB) | Pen4 3.06Ghz | 512 | XP | ARION3D |
| 5170 | BIBLO NH90EN | M.RADEON 9600 (64MB) | Pen4 3Ghz | 512 | XP | チョモ |
| 5095 | VAIO PCG-GRT770 | GeforceFX Go 5600 (64MB) | Pen4 2.4Ghz | 512 | XP | Masa Yash |
| 5082 | Precision M60 | QuadroFX 700 Go (128MB) | Pen-M 1.3Ghz | 512 | XP | 無茶苦小僧 |
| 5061 | DynaBook G8/U25PDDW | GeforceFX Go 5600 (64MB) | Pen4-M 2.5Ghz | 512 | XP | あまてらす |
| 5054 | ViP Note-UX2 P3000DVR | M.RADEON 9600 (128MB) | Pen4 2.6CGhz | 256 | XP | アルギニン |
| 5050 | DynaBook G8/U25PDDW | GeforceFX Go 5600 (64MB) | Pen4-M 2.5Ghz | 768 | XP | まさお |
| 5024 | DynaBook V9/W14LDEW | GeforceFX Go 5200 (64MB) | Pen-M 1.4Ghz | 768 | XP | Hiroa |
| 5013 | Inspiron 5150 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 3.06Ghz | 1024 | XP | ジェイ |
| 5010 | Latitude D800 | Geforce4 4200 Go (64MB) | Pen-M 1.6Ghz | 768 | XP | Azure |
| 5003 | ThinkPad T40p | M.FireGL 9000 (64MB) | Pen-M 1.6Ghz | 1024 | XP | Kent |
| 5001 | Business Note nx7000 | M.RADEON 9200 (64MB) | Pen-M 1.6Ghz | 512 | XP | UK |
| 4993 | Business Note nx7000 | M.RADEON 9200 (64MB) | Pen-M 1.6Ghz | 512 | XP | 赤影 |
| 4973 | DynaBook G8/U25PDDW | GeforceFX Go 5600 (64MB) | Pen4-M 2.5Ghz | 768 | XP | Mat46 |
| 4968 | Lavie C LG30SUUMF | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4-M 3.06Ghz | 1024 | XP | HRS |
| 4955 | ThinkPad T40p | M.FireGL 9000 (64MB) | Pen-M 1.6Ghz | 512 | XP | steve |
| 4954 | DynaBook V9/W14LDEW | GeforceFX Go 5200 (64MB) | Pen-M 1.4Ghz | 256 | XP | Hiroa |
| 4938 | DynaBook G8/U25PDDW | GeforceFX Go 5600 (64MB) | Pen4-M 2.5Ghz | 768 | XP | 最終兵器彼 |
| 4931 | ThinkPad T40p | M.FireGL 9000 (64MB) | Pen-M 1.6Ghz | 1024 | XP | tak |
| 4896 | Lavie C LC950/6D | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4-M 3.06Ghz | 512 | XP | のいえ |
| 4861 | ThinkPad T40p | M.FireGL 9000 (64MB) | Pen-M 1.6Ghz | 512 | XP | tt |
| 4800 | m-Book P3000GL | M.RADEON 9000 (128MB) | Pen4 3.06Ghz | 512 | XP | メルコ |
| 4800 | Progress 5620RWD | M.RADEON 9000 (128MB) | Pen4 3.06Ghz | 1024 | XP | Rei |
| 4759 | BIBLO NH70E | M.RADEON 9600 (64MB) | Pen4 2.6Ghz | 768 | XP | とんずら |
| 4733 | Inspiron 5150 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 3.06Ghz | 256 | XP | ENZO |
| 4600 | Inspiron 5150 | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen4 3.06Ghz | 1024 | XP | ぐひひこと |
| 4594 | Progress 42800RWD | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.8Ghz | 1024 | 2000 | Dialt |
| 4529 | BIBLO NH28D | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.8Ghz | 512 | XP | kotekken |
| 4478 | VAIO PCG-GRV99G/P | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.6Ghz | 1024 | XP | Max |
| 4441 | BIBLO NH28D | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.8Ghz | 256 | XP | mmjpt |
| 4437 | Progress 42800RWD/Ultra | M.RADEON 9000 (128MB) | Pen4 2.8Ghz | 1024 | 2000 | ロード |
| 4426 | Clevo 5620D *2 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.4Ghz | 512 | 2000 | てっちゃん |
| 4379 | DynaBook G8/X20PDEW | GeforceFX Go 5600 (64MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 512 | XP | まっく |
| 4363 | DynaBook G8/X20PDEW | GeforceFX Go 5600 (64MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 768 | XP | 黒恋X |
| 4356 | Lavie M LG16FVHJD | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.6Ghz | 1024 | XP | こじぽん |
| 4329 | VAIO PCG-V505T3/P | M.RADEON 9200 (32MB) | Pen-M 1.7Ghz | 512 | XP | ちゃっく。 |
| 4328 | DynaBook G8/X20PDEW | GeforceFX Go 5600 (64MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 512 | XP | rydeen |
| 4322 | Clevo 5620D *2 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.53Ghz | 512 | Me | Naka |
| 4290 | Lavie M LG15FVHED | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.5Ghz | 512 | 2000 | tyama |
| 4288 | VAIO PCG-V505T3/P | M.RADEON 9200 (32MB) | Pen-M 1.7Ghz | 1024 | XP | げんた |
| 4284 | Progress 42530RWD | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.53Ghz | 512 | XP | MIKE |
| 4271 | Lavie M | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.5Ghz | 512 | XP | Mory |
| 4265 | Precision M50 | QuadroFX 700 Go (64MB) | Pen4-M 2.4Ghz | 512 | 2000 | ううろんちゃ |
| 4256 | VAIO PCG-V505T3/P | M.RADEON 9200 (32MB) | Pen-M 1.7Ghz | 1024 | XP | ぬるはち |
| 4242 | Lavie M LG15FVHED | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.5Ghz | 512 | XP | Bombi |
| 4236 | Latitude D600 | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.4Ghz | 512 | XP | しょう |
| 4226 | Progress 42530RWD | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.53Ghz | 512 | XP | taka |
| 4224 | Evo N800w | M.FireGL 9000 (64MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 512 | 2000 | まきまき |
| 4219 | Lavie M | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.5Ghz | 512 | XP | ジョルディ |
| 4187 | Lavie M LG15FVHED | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.5Ghz | 512 | XP | 佳英さん |
| 4180 | Lavie C LG16FVHED | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen4-M 1.6Ghz | 768 | XP | さっち |
| 4174 | VAIO PCG-GRV110 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.6Ghz | 1024 | XP | のびいぬ |
| 4165 | Progress 42530RWD | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.53Ghz | 512 | XP | Jackie |
| 4162 | Lavie M LM500/5E | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.3Ghz | 768 | 2000 | 魚弱 |
| 4160 | VAIO PCG-V505F/B | M.RADEON 9200 (32MB) | Pen-M 1.3Ghz | 512 | XP | KYO |
| 4157 | Lavie M LG15FVHJD | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.5Ghz | 768 | XP | 源 |
| 4139 | Inspiron 8500 | Geforce4 4200 Go (64MB) | Pen4-M 2.2Ghz | 512 | XP | ばむ |
| 4137 | Lavie M LG16FVHJD | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.6Ghz | 512 | XP | Mr.みろく |
| 4130 | VAIO PCG-GRV110 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.6Ghz | 512 | XP | tmgato |
| 4128 | VAIO PCG-V505F/B | M.RADEON 9200 (32MB) | Pen-M 1.3Ghz | 512 | XP | YZPP |
| 4126 | Inspiron 8200 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4-M 2.2Ghz | 512 | XP | mimi |
| 4120 | Latitude D600 | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.4Ghz | 256 | XP | totsumiura |
| 4111 | Lavie M LM500/5D | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.3Ghz | 512 | XP | のぶ |
| 4110 | Clevo 5620D *2 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.4Ghz | 512 | XP | てっちゃん |
| 4105 | Lavie M | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.4Ghz | 256 | XP | Magi |
| 4104 | Lavie M LM500/5D | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.3Ghz | 256 | XP | CMP |
| 4102 | Lavie M LM500/5D | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.3Ghz | 512 | XP | ロト |
| 4101 | Lavie M LG15FVHJD | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.5Ghz | 1024 | XP | osorubessy |
| 4067 | Lavie M LM500/5D | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.3Ghz | 256 | XP | てぃが |
| 4052 | Clevo 5620D *4 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.4Ghz | 512 | XP | totsumiura |
| 4038 | BIBLO NH24C | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen4 2.4Ghz | 768 | XP | KLONOA |
| 4032 | Clevo 5620D *4 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.4Ghz | 256 | XP | totsumiura |
| 4014 | Lavie M LM500/5D | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.3Ghz | 512 | XP | Don |
| 4002 | Lavie M LG13FVHDK | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.3Ghz | 768 | XP | teto |
| 4001 | Latitude D600 | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.4Ghz | 384 | XP | totsumiura |
| 4000 | Inspiron 5150 | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen4 3.06Ghz | 1024 | XP | ぐひひこと |
| 3996 | VAIO PCG-GRV88G | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.4Ghz | 512 | XP | McCOY |
| 3978 | Progress 42400RWD | M.RADEON 7500 (64MB) | Pen4 2.4Ghz | 512 | 98 | Shige |
| 3972 | VAIO PCG-GRV88G | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.4Ghz | 512 | XP | Brushcoast |
| 3971 | VersaPro VA22S/AE | M.RADEON 7500 (64MB) | Pen4-M 2.2Ghz | 384 | 2000 | achan |
| 3900 | DynaBook V8/513LMEW | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.3Ghz | 768 | XP | pom-pom |
| 3886 | BIBLO NH24D | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.8Ghz | 768 | XP | まちゃ |
| 3875 | Inspiron 8200 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4-M 2.4Ghz | 1024 | XP | Bind |
| 3872 | DynaBook V8/513LMEW | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.3Ghz | 256 | XP | mu-zu |
| 3870 | Inspiron 8200 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 256 | XP | tanne |
| 3846 | VAIO PCG-GRV88G | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.4Ghz | 768 | XP | さぎり |
| 3841 | VAIO PCG-GRV88G | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.4Ghz | 768 | XP | KAZU |
| 3821 | Inspiron 8500 | Geforce4 4200 Go (64MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 1024 | XP | LUM |
| 3743 | Inspiron 8200 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4-M 1.9Ghz | 512 | XP | ひで |
| 3732 | Latitude D600 | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.4Ghz | 256 | XP | rychard |
| 3726 | Inspiron 8200 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4-M 1.9Ghz | 1024 | XP | tamamo |
| 3723 | VAIO PCG-GRV88G | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.4Ghz | 256 | XP | Chenmin |
| 3706 | DynaBook V8/513LMEW | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen-M 1.3Ghz | 768 | XP | kuwappa |
| 3670 | Precision M50 | Quadro4 500 Go GL (64MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 1024 | XP | nwt |
| 3668 | Lavie C LG20SS/ME | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 512 | XP | チョモ |
| 3650 | Lavie C LC900/5D | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 512 | XP | Hiro |
| 3649 | ThinkPad T40 72J | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen-M 1.5Ghz | 512 | XP | Prost AP02 |
| 3640 | ThinkPad A31p *1 | M.FIRE GL 7800 (64MB) | Pen4-M 2.2Ghz | 768 | XP | Charon |
| 3630 | BIBLO NH26 | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen4 2.6Ghz | 256 | XP | Seals |
| 3630 | DynaBook G7/U24PDDW | Geforce4 460 Go (32MB) | Pen4-M 2.4Ghz | 512 | XP | PON9999 |
| 3561 | Lavie C LC700/6D | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 256 | XP | ロドリゲス |
| 3550 | Inspiron 8500 | Geforce4 4200 Go (64MB) | Pen4-M 1.9Ghz | 512 | XP | card |
| 3544 | Lavie C LC700/6D | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 768 | XP | まっつ |
| 3543 | DynaBook G6/U22PDEW | Geforce4 460 Go (32MB) | Pen4-M 2.2Ghz | 512 | XP | Rabbit |
| 3540 | DynaBook G7/X19PDE | Geforce4 460 Go (32MB) | Pen4-M 1.9Ghz | 512 | XP | 寛 |
| 3523 | Precision M60 | QuadroFX 700 Go (128MB) | Pen-M 1.7Ghz | 512 | XP | huku |
| 3520 | Inspiron 5100 | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4 2.66Ghz | 256 | XP | ありさもえ |
| 3465 | ThinkPad T40 19J | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen-M 1.3Ghz | 512 | XP | kouchan |
| 3413 | Inspiron 8200 | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4-M 1.7Ghz | 512 | XP | さい |
| 3411 | Progress 42000RWD | M.RADEON 7500 (64MB) | Pen4 2.0Ghz | 512 | XP | kfuku |
| 3399 | Inspiron 8200 | Geforce4 440 Go (32MB) | Pen4-M 2.2Ghz | 1024 | XP | HKEY |
| 3361 | Precision M60 | QuadroFX 700 Go (128MB) | Pen-M 1.7Ghz | 512 | XP | oshio |
| 3361 | Inspiron 5100 | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4 2.4Ghz | 256 | XP | しろうさぎ |
| 3358 | VAIO PCG-GRX92G/P | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 1024 | XP | Orc |
| 3305 | ThinkPad A31p H6J | M.FIRE GL 7800 (64MB) | Pen4-M 1.7Ghz | 256 | 2000 | KENTA |
| 3329 | Progress AV 42660DRW | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4 2.66Ghz | 512 | XP | Shar-ly T. |
| 3208 | VAIO PCG-GRX81G/P | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 1.7Ghz | 512 | 2000 | balrog |
| 3180 | VAIO PCG-GRX92G/P | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 512 | XP | こう |
| 3174 | DynaBook G4/U17PME | Geforce4 440 Go (32MB) | Pen4-M 1.7Ghz | 1024 | XP | LUM |
| 3148 | DynaBook G5/X16PME | Geforce4 440 Go (32MB) | Pen4-M 1.6Ghz | 512 | 2000 | あやま |
| 3131 | DynaBook G7/X19PDEW | Geforce4 460 Go (32MB) | Pen4-M 1.9Ghz | 512 | XP | reonides |
| 3102 | Inspiron 8200 | Geforce4 440 Go (64MB) | Pen4-M 1.6Ghz | 512 | 2000 | クラウド |
| 3102 | VAIO PCG-GRX52G/B | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 1.8Ghz | 1024 | XP | qrqrさっちn |
| 3085 | VAIO PCG-GRX52G/B | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 1.8Ghz | 256 | XP | BT |
| 3077 | Mebius RD1-C1M | Geforce4 420 Go (32MB) | Pen4 2.26Mhz | 256 | XP | 蹴茶 |
| 3062 | Evo N1000v | M.RADEON 7500 (32MB) | Pentium4 2.0Ghz | 384 | XP | Ken |
| 3065 | DynaBook G6/X18PME | Geforce4 460 Go (32MB) | Pen4-M 1.8Ghz | 256 | XP | にくきゅー |
| 3052 | VAIO PCG-GRX52G/B | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 1.8Ghz | 256 | XP | YOU |
| 3043 | DynaBook G6C/X18PME | Geforce4 440 Go (32MB) | Pen4-M 1.8Ghz | 768 | XP | 模倣半 |
| 3040 | Lavie C LC700/5D | M.RADEON 9000 (32MB) | Pen4-M 1.8Ghz | 768 | XP | たるちん |
| 3033 | DynaBook G7/X19PDE | Geforce4 460 Go (32MB) | Pen4-M 1.9Ghz | 768 | XP | しゅん |
| 3017 | VAIO PCG-GRX92G/P | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 1.7Ghz | 512 | XP | KETA |
| 3011 | DynaBook G5/X16PME | Geforce4 440 Go (32MB) | Pen4-M 1.6Ghz | 768 | 2000 | ACE |
| 2990 | DynaBook G6C/X18PME | Geforce2 Go (32MB) | Pen4-M 1.8Ghz | 768 | XP | テリア |
| 2989 | DynaBook P5/S24PME | Geforce4 440 Go (32MB) | Pen4-M 2.4Ghz | 512 | XP | さびしんぼ |
| 2987 | DynaBook G4/U17PME | Geforce4 440 Go (32MB) | Pen4-M 1.7Ghz | 512 | XP | よっち・ひろ |
| 2982 | ThinkPad A31p H5J | M.RADEON 7500 (64MB) | Pen4-M 1.7Ghz | 512 | XP | Haruo Kasa |
| 2941 | Evo N1000v | M.RADEON 7500 (32MB) | Pentium4 2.0Ghz | 384 | XP | Ken |
| 2935 | DynaBook SS S7/290 | XP4 m32LP (32MB) | Pen-M 900Mhz | 256 | XP | Hiroshi@ |
| 2931 | DynaBook SS S7/290 | XP4 m32LP (32MB) | Pen-M 900Mhz | 768 | XP | たろすけ |
| 2931 | DynaBook G7/U24PDDW | Geforce4 460 Go (32MB) | Pen4-M 2.4Ghz | 512 | XP | Cho-Pit |
| 2904 | P10 | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 1.7Ghz | 256 | XP | まるはち |
| 2876 | DynaBook G5/X16PME | Geforce4 440 Go (32MB) | Pen4-M 1.6Ghz | 256 | XP | Cho-Pit |
| 2867 | VAIO PCG-GRX71 | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 1.6Ghz | 512 | XP | ZERO |
| 2819 | DynaBook G6/U22PDEW | Geforce4 460 Go (32MB) | Pen4-M 2.2Ghz | 512 | XP | xman |
| 2812 | P10 | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 1.6Ghz | 512 | XP | |
| 2808 | Lavie C LC500/5D | M.RADEON 9000 (32MB) | Celeron 1.6Ghz | 512 | XP | また |
| 2803 | Latitude C640 | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 384 | 2000 | さか |
| 2748 | DynaBook G6/U22PDEW | Geforce4 460 Go (32MB) | Pen4-M 2.2Ghz | 512 | XP | ディー |
| 2730 | Inspiron 8200 | Geforce4 440 Go (32MB) | Pen4-M 1.7Ghz | 512 | XP | dual |
| 2715 | P10 | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 1.7Ghz | 256 | XP | ksettsu |
| 2714 | Lavie C LG20SSUGE | M.RADEON 9000 (64MB) | Pen4-M 2.0Ghz | 512 | XP | たてのん |
| 2704 | Lavie T LT500/4D | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4 1.5Ghz | 512 | XP | シロ |
| 2688 | Lavie C LC500/5D | M.RADEON 9000 (32MB) | Celeron 1.6Ghz | 256 | XP | 葡萄果物 |
| 2640 | VAIO PCG-GRS55/B | M.RADEON 7500 (32MB) | Celeron 1.7Ghz | 256 | XP | 宵の明星 |
| 2634 | Evo N610c | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 1.8Ghz | 256 | XP | Mr.みろく |
| 2626 | Evo N1000v | M.RADEON 7500 (32MB) | Celeron 1.5Ghz | 256 | 2000 | plot |
| 2591 | DynaBook G6/X18PME | Geforce4 460 Go (32MB) | Pen4-M 1.8Ghz | 512 | XP | Dacchi |
| 2585 | DynaBook G6/X18PME | Geforce4 460 Go (32MB) | Pen4-M 1.8Ghz | 512 | XP | MK |
| 2569 | Inspiron 8200 | Geforce4 440 Go (32MB) | Pen4-M 1.7Ghz | 256 | XP | なつみかん |
| 2552 | Prius 200C 5TMP | M.RADEON 7500 (32MB) | Pen4-M 1.6Ghz | 256 | XP | OHBA |
| 2527 | ThinkPad T30-52J | M.RADEON 7500 (16MB) | Pen4-M 1.8Ghz | 256 | 2000 | Takuto |
| 2500 | BIBLO MR16AH *1 | M.RADEON 7500 (16MB) | Pen4-M 1.6Ghz | 256 | XP | 助 |
| 2447 | VAIO PCG-GRS500 | M.RADEON 7500 (32MB) | Celeron 1.7Ghz | 768 | XP | SRS221 |
| 2360 | BIBLO MR16A | M.RADEON 7500 (16MB) | Pen4-M 1.6Ghz | 512 | 2000 | yukiyuka |
| 2350 | Evo N1000v | M.RADEON 7500 (32MB) | Celeron 1.5Ghz | 256 | XP | plot |
| 2241 | Inspiron 8000 | Geforce4 Go (64MB) | Pen3-M 1.0Ghz | 512 | 2000 | かみ |
| 2234 | VAIO PCG-GRS55B | M.RADEON 7500 (32MB) | Celeron 1.7Ghz | 512 | XP | shikata |
| 2223 | DynaBook T6/518CME | Geforce4 420 Go (16MB) | Celeron 1.8Ghz | 256 | XP | らんちゃ |
| 2209 | Clevo 5620D *4 | M.RADEON 9000 (64MB) | Celeron 2.2Ghz | 256 | XP | totsumiura |
| 2123 | PCG-FR33/B | Geforce4 Go (16MB) | AthlonXP 1800+ | 256 | XP | はくたけ |
| 2100 | Inspiron 8100 | Geforce2 Go (32MB) | Pen3-M 1.0Ghz | 256 | XP | Poo |
| 2009 | Business nc4000 | RADEON IGP 350M (64MB) | Pen-M 1.4Ghz | 1024 | XP | takachin |
| 1920 | Inspiron 500m | Intel 855GM (48MB) | Pen-M 1.3Ghz | 256 | XP | auauhiro |
| 1920 | VAIO PCG-Z1/P | Mobility RADEON (16MB) | Pen-M 1.3Ghz | 768 | XP | shin |
| 1901 | Business nx9005 | RADEON IGP 320M (128MB) | Athlon XP 1800+ | 512 | XP | Ken |
| 1820 | MP-XP7310 | Intel 855GM (64MB) | Pen-M 1.0Ghz | 512 | XP | fire- |
| 1790 | ThinkPad X31 | Mobility RADEON (16MB) | Pen-M 1.4Ghz | 512 | XP | なおはん |
| 1777 | ThinkPad X31 | Mobility RADEON (16MB) | Pen-M 1.3Ghz | 512 | XP | Tetsuya |
| 1697 | Inspiron 8100 | Geforce2 Go (32MB) | Pen3-M 1.2Ghz | 512 | XP | セレロン |
| 1696 | Business Note nx9005 | RADEON IGP 320M (64MB) | AthlonXP 1800+ | 256 | XP | コヴァ |
| 1696 | LOOX T90D | Intel 855GM (64MB) | Pen-M 900Mhz | 256 | XP | ずーさん |
| 1687 | PCG-TR1 | Intel 855GM (64MB) | Pen-M 900Ghz | 512 | XP | corvette |
| 1666 | Inspiron 8100 | Geforce2 Go (32MB) | Pen3-M 1.0Ghz | 256 | XP | imacy |
| 1663 | NT-2000 | SiS740 (32MB) | AthlonXP 2000+ | 768 | XP | JP-WolF |
| 1654 | VAIO PCG-3N/BP | Mobility RADEON (16MB) | Pen3-M 1.13Ghz | 512 | XP | コンヤガヤ |
| 1650 | LOOX T90D | Intel 855GM (64MB) | Pen-M 900Mhz | 256 | XP | ekky |
| 1639 | Lavie L LG20NRXED | RADEON IGP 320M (128MB) | AthlonXP 2000+ | 512 | XP | ヴァーバス |
| 1608 | LOOX T90D | Intel 855GM (64MB) | Pen-M 900Mhz | 256 | XP | ふぁず |
| 1586 | Inspiron 8000 | Geforce2 Go (32MB) | Pen3-M 1.0Ghz | 512 | 2000 | かみ |
| 1580 | Lavie L LG19NRXEC | RADEON IGP 320M (128MB) | AthlonXP 1900+ | 512 | XP | 蹴茶 |
| 1573 | PCG-GRV505R/PB | Mobility RADEON (16MB) | Pen4-M 1.8Ghz | 512 | XP | まきまき |
| 1550 | PCG-TR1/P | Intel 855GM (64MB) | Pen-M 900Ghz | 512 | XP | moons |
| 1540 | Inspiron 8000 | Geforce2 Go (32MB) | Pen3-M 850Mhz | 512 | XP | fuyuchan |
| 1456 | ThinkPad R40 | Mobility RADEON (16MB) | Celeron 1.6Ghz | 384 | 2000 | jiro |
| 1446 | DynaBook G3/510PME | Geforce2 Go (16MB) | Pen3-M 1.0Ghz | 384 | XP | kenja |
| 1444 | WinBook WJ4160R | Mobility RADEON (32MB) | Pen4-M 1.6Ghz | 256 | XP | sinpapa |
| 1400 | PCG-GRV505/B | Mobility RADEON (16MB) | Celeron 1.8Ghz | 512 | XP | hyde |
| 1294 | NT-2000 | SiS740 (32MB) | AthlonXP 2000+ | 256 | XP | JP-WolF |
| 1240 | BIBLO MG12B/M | Intel 830MG (64MB) | Pen3-M 1.2Ghz | 768 | XP | くすやん |
| 1185 | VAIO PCG-U101 | Mobility.RADEON (16MB) | Pen-M 600Mhz | 256 | XP | masa |
| 1172 | ThinkPad R31 | Intel 830MG (32MB) | Pen3-M 1.13Ghz | 378 | XP | おとっちま |
| 1110 | LOOX T60D | Intel 855GM (64MB) | Pen-M 600Mhz | 256 | XP | ふぁず |
| 1100 | DynaBook A2X85PMC | Geforce2 Go (16MB) | Pen3-M 850Mhz | 384 | 2000 | ふな |
