実際に使用しているユーザーさんからの評価や感想をGPU毎に分類して掲載しています。
モバイル用では老舗のATI社.
NVIDIAをリードしています.
| チップ名 | 登場 | |
Mobility RADEON 7500 | 2001.8 | |
| Inspiron 8100 | デル | 2001.12 |
| VAIO GRX | ソニー | 2002.3 |
| 上記以外のノート | − | − |
Mobility RADEON | 2001.2 | |
| Inspiron 4100 | デル | 2001.10 |
| VAIO GR | ソニー | 2001.7 |
| ThinkPad X22/23 | IBM | 2001.10 |
| P10 | サムスン | 2002.6 |
| 上記以外のノート | - | - |
| RAGE Mobility M4 | 2000.10 | |
| RAGE Mobility-128 | 1999.10 | |
| RAGE Mobility-P/M | 1998.2 | |
| 3D RAGE LT PRO | 1997.11 | |
かつてはATIとモバイル用途で二強時代を築きました
| チップ名 | 登場 | |
| ProSavage KN133 | 2001.5.15 | |
| SuperSavage | 2001.3 | |
| Savage IX | 1999.6< | |
| Savage MX | 1999.6 | |
| VIA統合チップ |
グラフィックチップ界の雄NVIDIA.先行するATIを追撃中.
| チップ名 | 登場 | |
| Quadro4 500 Go GL | 2002.4 | |
Geforce2 Go | 2000.11 | |
| Inspiron 4100 | デル | 2001.10 |
| Inspiron 8100 | デル | 2001.7 |
| Inspiron 8000 | デル | 2000.10 |
| Dynabook G3/G4 | 東芝 | 2001.10 |
| Dynabook A | 東芝 | 2001.3 |
Geforce4 Go 440 | 2002.2 | |
| Dynabook G4/G5 | デル | 2002.3.4 |
| Inspiron 8200 | デル | 2002.3.5 |
その他 Intelなどの統合チップセット
| チップ名 | 登場 | |
| Intel 830M | 2001.7.31 | |
| Intel 815EM | 2000.10.24 | |
| CyberBlade XP | 2000.4 | |
| CyberBlade i1 | ||
| SiS630 | 1998.5.10 | |
| SiS650M | 1998.5.10 | |
| Lynx 3DM |